【 物件登録番号A-○○○ 】
伊勢崎市田部井町3丁目【466m²】
建築条件なし東側道路スーパー2000m以内伊勢崎北エリア
価格 | 200万円 | 面積 | 466m²(140.97坪) |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種目 | 売地 | 地目 | 畑 |
所在地 | 〒379-2222 伊勢崎市田部井町3丁目 地図 | ||
交通 | — |
物件概要
所在地 | 伊勢崎市田部井町3丁目 | エリア | 伊勢崎北エリア |
交通 | — | 建ぺい率 | 70% |
面積 | 466m²(140.97坪) | 容積率 | 200% |
種目 | 売地 | 許可番号 | — |
地目 | 畑 | 私道負担 | — |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 東13m道路 |
価格 | 200万円 | 引渡し | 応相談 |
土地権利 | 所有権 | 学校区(*1) | あずま小学校・あずま中学校 |
設備 | 東京電力,公営水道,個別LPG,本下水 | 取引形態 | 仲介 |
備考 | 農地法届出要 | ||
コメント | — |
*1 学校区は変更になる場合があります。詳しくは各自治体にご確認ください。
Copyright (C) 株式会社福田不動産 All Rights Reserved